Tarieven 2022
Staanplaats
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 |  |
Staanplaats 2 pers. + elektra+ 1 auto + 1 tent, caravan of camper | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 21,00 | |
Staanplaats 2 pers met privé sanitair en elektra(min. 3 dagen) | - - | € 31,00 | € 38,00 | € 31,00 | - - | |
Extra persoon > 7 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 6,00 | € 5,00 | |
Kind < 7 jaar | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 | € 4,00 | |
Kind < 1 | - - | - - | - - | - - | - - | |
Bijzet tent < 5m² | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 | |
Elektra 10A | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Huisdier aangelijnd | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 | |
Korting geen elektra | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | |
Algemeen
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 | |
Bezoeker | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Tweede auto | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | |
Koelkast | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Wasmachine | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Babypakket ** | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | |
Sahari Lodge, 25 m² incl. terras, 4 personen, elektra, koelkast, keuken met watervoorziening.
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 | |
Per dag * | € 40,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 50,00 | € 40,00 | |
Toeslag bij verblijf van 1 dag | € 15,00 | € 15,00 | - - | € 15,00 | € 15,00 | |
Extra persoon per dag *** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
Huisdier per dag | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Eindschoonmaak **** | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | |
Borg bij aankomst | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
Sahari Lodge SdB, 34 m² incl. terras, 4 personen, badkamer, elektra, koelkast, keuken met stromend water
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 | |
Per dag * | € 50,00 | € 70,00 | € 100,00 | € 70,00 | € 50,00 | |
Toeslag bij verblijf van 1 dag | € 15,00 | € 15,00 | - - | € 15,00 | € 15,00 | |
Extra persoon per dag *** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
Huisdier per dag | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Eindschoonmaak **** | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 | |
Borg bij aankomst | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
Safaritent Woody, 54m² incl. terras, 4 personen, badkamer, elektra, koelkast, keuken met stromend water
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 | |
Per dag* | € 70,00 | € 80,00 | € 125,00 | € 80,00 | € 70,00 | |
Toeslag bij verblijf van 1 dag | € 15,00 | € 15,00 | - - | € 15,00 | € 15,00 | |
Extra persoon per dag *** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
Huisdier per dag | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Eindschoonmaak **** | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | |
Borg bij aankomst | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
Chalet, 30 m² met overdekt terras, 4 personen, volledig ingericht.
| 1/1 - 14/5 | 14/5 - 9/7 | 9/7 - 21/8 | 21/8 - 10/9 | 10/9 - 31/12 | |
Per dag * | € 60,00 | € 70,00 | € 100,00 | € 70,00 | € 60,00 | |
Toeslag bij verblijf van 1 dag | € 15,00 | € 15,00 | - - | € 15,00 | € 15,00 | |
Extra persoon per dag *** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
Huisdier per dag | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Eindschoonmaak **** | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | |
Borg bij aankomst | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
* Per dag | Min. 3 dagen in het hoogseizoen van 09/07-20/08 aankomst op zaterdag, zondag of woensdag | |
|
** Babypakket: | campingbedje, matras, dekbed (incl. lakens) en kinderstoel (per week) | |
|
*** Meer dan 4 personen | De onder tarieven genoemde prijzen zijn incl. 4 personen. U kunt echter met meer personen komen. Hiervoor geldt een toeslag per extra persoon: zie tarievenlijst. De lodges zijn geschikt voor max. 5 personen en de chalets voor max. 5 personen. | |
|
**** Eindschoonmaak: | Verplicht in juli en augustus. Daarbuiten is zelf doen mogelijk. | |
|
Reserveren: | Schriftelijk of via de site. Er worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Uw reservering wordt bevestigd door onze faktuur die binnen 2 werkdagen wordt verstuurd, zo mogelijk per mail. U betaalt in twee evengrote termijnen. | |
|
Korting: | voor reserveringen gedaan voor 1 juli of na 31 augustus geldt 7=6: bij een reservering van 7 dagen worden er 6 in rekening gebracht. | |
|
Betalingswijze: | Door overboeking op onze rekening d.m.v. een buitenlandoverschrijving. Ter plaatse kunt u uitsluitend contant betalen aangezien wij niet over een PIN-automaat beschikken. | |
|
Voor de Lodges en de chalets begint de huurperiode om 15.00 uur en eindigt om 10.00 uur op de dag van vertrek. |
|
Toeristenbelasting en ecotax p.p.p.d. vanaf 13 jaar € 0,75. |
|
|